登録日基準
| ランク | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 81 | 古河電気工業株式会社(000005290) | 403 |
| 82 | 株式会社LIXIL(504163612) | 401 |
| 83 | グーグル エルエルシー(502208397) | 397 |
| 84 | アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド(390040660) | 394 |
| 85 | ザ・ボーイング・カンパニー(500520743) | 386 |
| 86 | トヨタ紡織株式会社(000241500) | 381 |
| 87 | 株式会社FUJI(000237271) | 377 |
| 88 | 東芝インフラシステムズ株式会社(598076591) | 375 |
| 89 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所(301021533) | 374 |
| 90 | 日亜化学工業株式会社(000226057) | 372 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。