登録日基準
| ランク | 事務所 | 件数 |
|---|---|---|
| 31 | 岩田特許事務所(大阪府大阪市北区西天満) | 99 |
| 32 | ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所(東京都千代田区丸の内) | 94 |
| 33 | (法)HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK(110000338) | 92 |
| 33 | (法)牛木国際特許事務所(110003063) | 92 |
| 35 | 鎌田特許事務所(大阪府大阪市中央区日本橋) | 91 |
| 36 | 秋元特許事務所(東京都港区南青山) | 89 |
| 37 | (法)栄光事務所(110002000) | 87 |
| 38 | つばめ特許事務所(東京都千代田区六番町) | 84 |
| 39 | (法)創成国際特許事務所(110000800) | 83 |
| 40 | 光陽国際特許法律事務所(東京都千代田区有楽町) | 79 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。