公開日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
41 | 岩瀬ひとみ(230109841) | 381 |
42 | (法)HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK(110000338) | 375 |
42 | (法)東海特許事務所(110003487) | 375 |
44 | セトマキ国際特許商標事務所(兵庫県神戸市垂水区川原) | 373 |
45 | (法)R&C(110001818) | 370 |
46 | (法)オンダ国際特許事務所東京オフィス | 359 |
46 | 大槻国際特許事務所(大阪府大阪市中央区城見MIDタワー) | 359 |
48 | 弁護士法人山本特許法律事務所(大阪府大阪市北区大深町) | 357 |
49 | (法)大島・西村・宮永商標特許事務所(110001450) | 355 |
49 | ナレッジ特許&技術士事務所(兵庫県三木市久留美) | 355 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。