事務所紹介
住所 | 〒285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘4丁目1番1号 スカイプラザモール3F |
---|---|
電話番号 | TEL:(0120)949-590(フリーダイヤル) TEL:(050)5358-2961 FAX:(043)332-8906 |
ホームページ | http://www.kaipat.com/ |
事務所紹介 | 中小企業や個人企業をメインクライアントとしています。私自身も起業した立場におりますため、商標権取得にかかる費用をできる限り少なくしたいという依頼者の気持ちがよく理解できます。限りある運転資金の中から、知的財産権(商標権、特許権など)の保護への投資を検討されている方々のお力になれるよう、金銭面も含めて最高のサービスを提供し、以下の3つのお約束を致します。 Low and High 低価格なサービスの提供、敷居を低くという意味を含んでいます。一方、Highは、高品質、上級のサービスを提供という意味です。低価格で最高のサービスを提供することをお約束致します。 Quickly 迅速な対応。出願案件、侵害案件、契約など全ての案件において迅速に対応することをお約束致します。 Empathetic 親身に相談を受け、親身に考え、親身に対応していくという意味です。親身にサービスを提供することをお約束致します。 |
関連リンク
海特許事務所(千葉県佐倉市ユーカリが丘)/2019年公開商標公報 |
公報分析情報について
当サイトは、法律の規定により公開される公報の件数に準じた情報を示すものであって、当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。例えば、個々の公開公報の明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を公報件数から読み取ることはできません。正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。法律毎に出願から公報発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公報として公開されるわけではありません。
2020年知財ランキング (ランキング一覧)
リスト | リンク | 最新公報 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 特許公開公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2020-12-24 |
![]() | 登録実用新案公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2020-12-24 |
![]() | 意匠公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | - | 2020-12-21 |
![]() | 公開商標公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | - | 2020-12-22 |
![]() | 米国登録特許公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2020-12-29 |
![]() | 欧州公開特許公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2020-12-30 |
Pages: 1 2