事務所紹介
住所 | 東京都新宿区高田馬場2-1-2TOHMA高田馬場9階 |
---|---|
電話番号 | 03-3207-4403 |
ホームページ | http://legato-ip.jp/ |
事務所紹介 | 私たちは、知的財産に関する町医者として、クライアントの企業活動のお役に立ちたいと望んで います。 町医者ですから、知的財産に関することであれば、どんなことでも相談に応じる用意があります。 常に「知的財産(知的資産)「の活用を、企業経営」をベースにおいてアドバイスさせていただきます。 知的財産部をもたない企業において、知的財産部の代わりにご利用下さい。特に、専門家が少ないといわれている意匠・商標・著作権・不正競争は私たちが最も得意とする分野です。 町医者ですから、ご相談の内容に応じて、必要により最適な弁理士・弁護士の紹介、さらにはデザイナーや中小企業診断士の紹介もいたします。 また、中小企業やデザイナーの方々の知的財産保護・リスク回避へのサポート、契約書作成支援は、私たちの重要な責務だと考えています。 |
関連リンク
公報分析情報について
当サイトは、法律の規定により公開される公報の件数に準じた情報を示すものであって、当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。例えば、個々の公開公報の明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を公報件数から読み取ることはできません。正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。法律毎に出願から公報発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公報として公開されるわけではありません。
2020年知財ランキング (ランキング一覧)
リスト | リンク | 最新公報 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 特許公開公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2020-12-24 |
![]() | 登録実用新案公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2020-12-24 |
![]() | 意匠公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | - | 2020-12-21 |
![]() | 公開商標公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | - | 2020-12-22 |
![]() | 米国登録特許公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2020-12-29 |
![]() | 欧州公開特許公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2020-12-30 |
Pages: 1 2