事務所紹介
住所 | 〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-12-40 広尾ビル4階 |
---|---|
電話番号 | TEL 03-6712-6985 FAX 03-6893-1412 |
ホームページ | http://www.skiplaw.jp/ |
事務所紹介 | SK特許業務法人は、クライアントの発明者、知財部門の皆様との良好なコミュニケーションによ り、生の実験データ、一 枚の設計図から、良質なクレーム、明細書を書き起こすことを大切にしています。 皆様には、研究開発、知財戦略などに専念して頂き、複雑な知財の権利化手続きはSKIP(省力) して頂くことが私たち の願いです。これを基本に、知財の創造と未来の革新に貢献していければと思っています。 知財の創造を通じて未来の革新を目指す、イノベーション型企業(研究開発型企業)のクリエイター (研究者・技術者・知 的財産部)の皆様、まずは、気軽に楽しく弊所と一緒にSKIPしてください。 |
関連リンク
公報分析情報について
当サイトは、法律の規定により公開される公報の件数に準じた情報を示すものであって、当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。例えば、個々の公開公報の明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を公報件数から読み取ることはできません。正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。法律毎に出願から公報発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公報として公開されるわけではありません。
2021年知財ランキング (ランキング一覧)
リスト | リンク | 最新公報 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 特許公開公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2021-02-18 |
![]() | 登録実用新案公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2021-02-18 |
![]() | 意匠公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | - | 2021-02-15 |
![]() | 公開商標公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | - | 2021-02-16 |
![]() | 米国登録特許公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2021-02-16 |
![]() | 欧州公開特許公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2021-02-17 |
Pages: 1 2