登録日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
10 | 華東科技股▲ふん▼有限公司(523212623) | 14 |
12 | 中鉄三局集団有限公司(520509627) | 13 |
12 | 中鉄(広州)投資発展有限公司(522402210) | 13 |
14 | ヒタチ・エナジー・スウィツァーランド・アクチェンゲゼルシャフト(519431812) | 12 |
14 | マイティキューブ株式会社(594127499) | 12 |
14 | 福留 一廣(723000512) | 12 |
14 | 株式会社グリーンライフ(591069020) | 12 |
18 | 中建二局第一建築工程有限公司(521214023) | 11 |
19 | 上銀科技股▲分▼有限公司(596016557) | 10 |
19 | AGC株式会社(000000044) | 10 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。