公開日基準
| ランク | 事務所 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | Authense(法)(110003627) | 6,742 |
| 2 | (法)Toreru(110002701) | 4,872 |
| 3 | 坪内特許事務所(東京都八王子市子安町) | 2,637 |
| 4 | TMI総合法律事務所(東京都港区六本木六本木ヒルズ森タワー) | 1,849 |
| 5 | ナレッジ特許&技術士事務所(兵庫県三木市久留美) | 1,638 |
| 6 | (法)みなとみらい特許事務所 | 1,588 |
| 7 | (法)みなとみらい特許事務所(110004163) | 1,508 |
| 8 | STEP国際特許事務所(東京都新宿区市谷船河原町) | 1,439 |
| 9 | (法)三枝国際特許事務所(110000796) | 1,225 |
| 10 | シルベ・ラボ商標特許事務所(東京都千代田区麹町) | 1,171 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。