登録日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
88 | 株式会社バンダイ(000135748) | 35 |
88 | フジテック株式会社(000112705) | 35 |
93 | 株式会社 資生堂(000001959) | 34 |
93 | 不二サッシ株式会社(000005005) | 34 |
93 | 三菱自動車工業株式会社(000006286) | 34 |
96 | カーステン マニュファクチュアリング コーポレーション(591086452) | 33 |
96 | 株式会社ホンダアクセス(390005430) | 33 |
96 | ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー(590005058) | 33 |
96 | 三甲株式会社(591006944) | 33 |
96 | 広東高普達集団股▲ふん▼有限公司(518137737) | 33 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。