登録日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
68 | ホテル ロッテ カンパニー リミテッド(506378005) | 37 |
72 | 北京字跳▲網▼絡技▲術▼有限公司(521431088) | 36 |
72 | 工機ホールディングス株式会社(000005094) | 36 |
72 | 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(310021766) | 36 |
75 | 住友ゴム工業株式会社(000183233) | 35 |
76 | TOPPANホールディングス株式会社(000003193) | 34 |
76 | 株式会社マキタ(000137292) | 34 |
76 | トヨタ車体株式会社(000110321) | 34 |
79 | 日本電気株式会社(000004237) | 33 |
79 | ミサワホーム株式会社(307042385) | 33 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。