登録日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
86 | 株式会社JVCケンウッド(308036402) | 31 |
86 | 東罐興業株式会社(000223193) | 31 |
86 | 株式会社オンダ製作所(000128968) | 31 |
94 | フィッシャー アンド ペイケル ヘルスケア リミテッド(504298349) | 30 |
94 | マイクロソフト コーポレーション(500046438) | 30 |
94 | 王子ホールディングス株式会社(000122298) | 30 |
94 | インターコンチネンタル グレート ブランズ エルエルシー(508351303) | 30 |
98 | SMC株式会社(000102511) | 29 |
98 | ソニーグループ株式会社(000002185) | 29 |
98 | 発想法株式会社(521038739) | 29 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。