公開日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
50 | 有限会社芳美商事(521289191) | 85 |
52 | 森永製菓株式会社(000006116) | 82 |
52 | 株式会社ロッテ(307013857) | 82 |
54 | タカラベルモント株式会社(000108672) | 81 |
55 | グローブライド株式会社(000002495) | 80 |
56 | 山崎製パン株式会社(000178594) | 79 |
57 | 富士フイルム株式会社(306037311) | 77 |
58 | 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス(510200369) | 75 |
59 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント(000134855) | 74 |
59 | 株式会社日清製粉グループ本社(000226998) | 74 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。