公開日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
31 | (法)三枝国際特許事務所(110000796) | 1,192 |
32 | (法)YKI国際特許事務所(110001210) | 1,188 |
33 | (法)鷲田国際特許事務所(110002952) | 1,184 |
34 | (法)R&C(110001818) | 1,183 |
35 | 新樹グローバル・アイピー(法)(110000202) | 1,168 |
36 | 高岡IP特許事務所(東京都豊島区西池袋) | 1,158 |
37 | シンフォニア知的財産事務所(茨城県土浦市卸町) | 1,146 |
38 | (法)磯野国際特許商標事務所(110001807) | 1,140 |
39 | (法)栄光事務所(110002000) | 1,017 |
40 | 新居国際特許事務所(大阪府大阪市淀川区西中島) | 1,013 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。