登録日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
51 | (法)スズエ国際特許事務所(110001737) | 616 |
52 | 山川国際特許事務所(東京都千代田区永田町山王パークタワー) | 613 |
53 | 創光国際特許事務所(東京都千代田区内神田) | 610 |
54 | (法)日栄国際特許事務所(110001003) | 608 |
55 | 高岡IP特許事務所(東京都豊島区西池袋) | 584 |
56 | (法)北斗特許事務所(110002527) | 581 |
57 | オリーブ国際特許事務所(神奈川県横浜市西区みなとみらいランドマークタワー) | 571 |
58 | (法)明成国際特許事務所(110000028) | 565 |
59 | (法)大谷特許事務所(110002620) | 561 |
59 | 久遠特許事務所(東京都港区赤坂) | 561 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。