登録日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
19 | (法)太陽国際特許事務所(110001519) | 20 |
19 | (法)筒井国際特許事務所(110002066) | 20 |
23 | 新樹グローバル・アイピー(法)(110000202) | 19 |
23 | 天野特許事務所(兵庫県神戸市中央区相生町) | 19 |
23 | 弁理士事務所日本知財納付サービス池田支所(大阪府池田市石橋) | 19 |
26 | (法)後藤特許事務所(110002468) | 18 |
26 | (法)服部国際特許事務所(110003214) | 18 |
26 | 名嶋・山本・綿貫特許事務所(愛知県名古屋市中村区名駅) | 18 |
26 | みなとみらい特許事務所(神奈川県横浜市西区みなとみらいクイーンズタワーA) | 18 |
26 | ナレッジ特許&技術士事務所(兵庫県三木市久留美) | 18 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。