登録日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
41 | つばめ特許事務所(東京都千代田区六番町) | 87 |
42 | しろくま特許事務所(東京都新宿区袋町) | 85 |
43 | 岩田特許事務所(大阪府大阪市北区西天満) | 84 |
43 | (法)谷・阿部特許事務所(110001243) | 84 |
45 | (法)牛木国際特許事務所(110003063) | 82 |
45 | (法)HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK(110000338) | 82 |
47 | 龍華国際(法)(110000877) | 81 |
48 | 鎌田特許事務所(大阪府大阪市中央区日本橋) | 78 |
49 | 弁護士法人山本特許法律事務所(大阪府大阪市北区大深町) | 74 |
50 | (法)酒井国際特許事務所(110002147) | 71 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。