登録日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
81 | 瀧野国際特許事務所(東京都中央区銀座) | 178 |
82 | (法)共生国際特許事務所(110000051) | 177 |
83 | (法)きさ特許商標事務所(110001461) | 174 |
84 | OKU国際特許商標事務所(大阪府大阪市北区梅田) | 173 |
85 | 佐川慎悟国際特許事務所(北海道札幌市中央区大通西) | 172 |
86 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(1008136) | 170 |
87 | IPP国際特許事務所(東京都品川区西五反田) | 168 |
88 | フルブルーム国際商標事務所(埼玉県さいたま市北区土呂町) | 167 |
89 | 遠山総合特許事務所(神奈川県横浜市都筑区中川中央) | 162 |
90 | KX特許事務所(東京都港区赤坂) | 158 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。