2021年知財ランキング (ランキング一覧)
リスト | リンク | 最新公報 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 特許公開公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2021-12-23 |
![]() | 登録実用新案公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2021-12-23 |
![]() | 意匠公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | - | 2021-12-20 |
![]() | 公開商標公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | - | 2021-12-21 |
![]() | 米国登録特許公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2021-12-21 |
![]() | 欧州公開特許公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2021-12-22 |
2020年知財ランキング (ランキング一覧)
リスト | リンク | 最新公報 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 特許公開公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2020-12-24 |
![]() | 登録実用新案公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2020-12-24 |
![]() | 意匠公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | - | 2020-12-21 |
![]() | 公開商標公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | - | 2020-12-22 |
![]() | 米国登録特許公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2020-12-29 |
![]() | 欧州公開特許公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2020-12-30 |
2019年知財ランキング (ランキング一覧)
リスト | リンク | 最新公報 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 特許公開公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2019-12-26 |
![]() | 登録実用新案公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2019-12-26 |
![]() | 意匠公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | - | 2019-12-23 |
![]() | 公開商標公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | - | 2019-12-24 |
![]() | 米国登録特許公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2019-12-31 |
![]() | 欧州公開特許公報ランキング | 事務所 | 出願人 | 優先権 | IPC | 2019-12-25 |