公開日基準
| ランク | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | キヤノン株式会社(000001007) | 6,305 |
| 2 | トヨタ自動車株式会社(000003207) | 5,344 |
| 3 | 三菱電機株式会社(000006013) | 4,600 |
| 4 | パナソニックIPマネジメント株式会社(314012076) | 4,267 |
| 5 | 株式会社三洋物産(000144522) | 3,065 |
| 6 | 本田技研工業株式会社(000005326) | 2,896 |
| 7 | 株式会社デンソー(000004260) | 2,823 |
| 8 | 株式会社三共(000144153) | 2,650 |
| 9 | 株式会社リコー(000006747) | 2,164 |
| 10 | セイコーエプソン株式会社(000002369) | 2,098 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。