公開日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
81 | カシオ計算機株式会社(000001443) | 504 |
82 | 株式会社JVCケンウッド(308036402) | 503 |
83 | 株式会社ブリヂストン(000005278) | 501 |
84 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社(594164542) | 498 |
85 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(316005926) | 497 |
86 | 三菱自動車工業株式会社(000006286) | 493 |
86 | 日本電産株式会社(000232302) | 493 |
88 | 株式会社ニコン(000004112) | 483 |
89 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所(301021533) | 478 |
90 | 信越化学工業株式会社(000002060) | 451 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。