公開日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
21 | 株式会社大一商会(000148922) | 907 |
22 | 華為技術有限公司(503433420) | 897 |
23 | 富士通株式会社(000005223) | 881 |
24 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(390009531) | 873 |
25 | 花王株式会社(000000918) | 846 |
26 | 富士フイルム株式会社(306037311) | 839 |
27 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(000005496) | 833 |
28 | ダイキン工業株式会社(000002853) | 831 |
29 | 三菱ケミカル株式会社(000006035) | 808 |
30 | 矢崎総業株式会社(000006895) | 799 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。