登録日基準
| ランク | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 81 | DIC株式会社(000002886) | 380 |
| 82 | ザ・ボーイング・カンパニー(500520743) | 362 |
| 83 | マクセル株式会社(000005810) | 360 |
| 84 | スズキ株式会社(000002082) | 358 |
| 85 | TOTO株式会社(000010087) | 354 |
| 86 | ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ(390041542) | 353 |
| 87 | 株式会社レゾナック(000004455) | 342 |
| 88 | 株式会社SCREENホールディングス(000207551) | 338 |
| 88 | 東芝インフラシステムズ株式会社(598076591) | 338 |
| 90 | 株式会社日立ハイテク(501387839) | 337 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。