登録日基準
| ランク | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱電機株式会社(000006013) | 3,494 |
| 2 | トヨタ自動車株式会社(000003207) | 3,389 |
| 3 | キヤノン株式会社(000001007) | 3,134 |
| 4 | パナソニックIPマネジメント株式会社(314012076) | 2,707 |
| 5 | 株式会社デンソー(000004260) | 1,650 |
| 6 | 日本電気株式会社(000004237) | 1,608 |
| 7 | 本田技研工業株式会社(000005326) | 1,593 |
| 8 | 株式会社リコー(000006747) | 1,469 |
| 9 | 株式会社東芝(000003078) | 1,433 |
| 10 | 富士通株式会社(000005223) | 1,416 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。