登録日基準
| ランク | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 51 | 大日本印刷株式会社(000002897) | 51 |
| 51 | SANEI株式会社(000144072) | 51 |
| 51 | 東洋アルミエコープロダクツ株式会社(000222141) | 51 |
| 54 | 華為技術有限公司(503433420) | 50 |
| 55 | 株式会社マキタ(000137292) | 49 |
| 56 | 株式会社内田洋行(000152228) | 48 |
| 56 | ユニ・チャーム株式会社(000115108) | 48 |
| 58 | 住友電工ハードメタル株式会社(503212652) | 47 |
| 59 | 株式会社JVCケンウッド(308036402) | 46 |
| 60 | 北京字節跳動網絡技術有限公司(520476341) | 45 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。