登録日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
71 | 株式会社カインズ(500367067) | 41 |
71 | 凸版印刷株式会社(000003193) | 41 |
73 | 株式会社東芝(000003078) | 40 |
74 | 三菱電機照明株式会社(390014546) | 39 |
74 | 株式会社吉野工業所(000006909) | 39 |
74 | 日本絨氈株式会社(301029252) | 39 |
77 | ツイッター インコーポレイテッド(515202036) | 38 |
77 | 日産自動車株式会社(000003997) | 38 |
77 | 住友ゴム工業株式会社(000183233) | 38 |
80 | パシフィック マーケット インターナショナル リミテッド ライアビリティ カンパニー(506295702) | 37 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。