公開日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
11 | パナソニックホールディングス株式会社(000005821) | 243 |
12 | 森永乳業株式会社(000006127) | 216 |
13 | サントリーホールディングス株式会社(309007911) | 184 |
14 | グンゼ株式会社(000001339) | 178 |
15 | 任天堂株式会社(000233778) | 163 |
16 | 小松マテーレ株式会社(000184687) | 160 |
17 | 株式会社エスエム・エンタテインメント(504247406) | 154 |
17 | 日本メナード化粧品株式会社(592262543) | 154 |
19 | 株式会社 ポーラ(595156665) | 149 |
20 | 三菱電機株式会社(000006013) | 148 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。