公開日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
1 | (法)Toreru(110002701) | 3,726 |
2 | 原田国際特許商標事務所(埼玉県さいたま市浦和区上木崎) | 3,314 |
3 | はつな知財事務所(東京都千代田区内幸町) | 3,209 |
4 | みなとみらい特許事務所(神奈川県横浜市西区みなとみらいクイーンズタワーA) | 2,671 |
5 | 霞門国際特許事務所(東京都中央区日本橋小舟町) | 2,263 |
6 | TMI総合法律事務所(東京都港区六本木六本木ヒルズ森タワー) | 1,862 |
7 | (法)iRify国際特許事務所(110002055) | 1,452 |
8 | 東京金子特許事務所(東京都世田谷区成城) | 1,360 |
9 | (法)三枝国際特許事務所(110000796) | 1,294 |
10 | 坪内特許事務所(東京都八王子市子安町) | 1,233 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。