公開日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
21 | ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所(東京都千代田区丸の内) | 1,568 |
22 | 龍華国際(法)(110000877) | 1,551 |
23 | (法)YKI国際特許事務所(110001210) | 1,527 |
24 | (法)平木国際特許事務所(110002572) | 1,522 |
25 | (法)HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK(110000338) | 1,492 |
26 | (法)前田特許事務所(110001427) | 1,467 |
27 | (法)秀和特許事務所(110002860) | 1,459 |
28 | 響国際特許事務所(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町) | 1,452 |
29 | (法)磯野国際特許商標事務所(110001807) | 1,435 |
30 | (法)谷・阿部特許事務所(110001243) | 1,387 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。