公開日基準
| ランク | 事務所 | 件数 |
|---|---|---|
| 31 | (法)YKI国際特許事務所(110001210) | 1,282 |
| 32 | プライムワークス国際特許事務所(東京都目黒区中目黒) | 1,278 |
| 33 | (法)三枝国際特許事務所(110000796) | 1,258 |
| 34 | 新樹グローバル・アイピー(法)(110000202) | 1,243 |
| 35 | (法)谷・阿部特許事務所(110001243) | 1,227 |
| 36 | (法)栄光特許事務所(110002000) | 1,138 |
| 37 | (法)R&C(110001818) | 1,101 |
| 38 | 阿部・井窪・片山法律事務所(東京都中央区八重洲) | 1,094 |
| 39 | ポレール(法)(110000350) | 1,029 |
| 40 | (法)浅村特許事務所(110000855) | 1,025 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。