登録日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
21 | 龍華国際(法)(110000877) | 1,110 |
22 | (法)磯野国際特許商標事務所(110001807) | 1,053 |
23 | (法)谷・阿部特許事務所(110001243) | 1,034 |
24 | 園田・小林(法)(110002077) | 1,033 |
25 | (法)YKI国際特許事務所(110001210) | 1,013 |
26 | (法)平木国際特許事務所(110002572) | 965 |
27 | (法)HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK(110000338) | 908 |
28 | 新樹グローバル・アイピー(法)(110000202) | 882 |
29 | 新居国際特許事務所(大阪府大阪市淀川区西中島) | 881 |
30 | (法)R&C(110001818) | 869 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。