登録日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
31 | 芦田・木村国際特許事務所(東京都千代田区神田錦町) | 839 |
32 | (法)秀和特許事務所(110002860) | 810 |
33 | 響国際特許事務所(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町) | 806 |
34 | プライムワークス国際特許事務所(東京都目黒区中目黒) | 769 |
35 | (法)鷲田国際特許事務所(110002952) | 763 |
36 | (法)前田特許事務所(110001427) | 744 |
37 | 名古屋国際(法)(110000578) | 711 |
38 | (法)三枝国際特許事務所(110000796) | 673 |
38 | (法)栄光特許事務所(110002000) | 673 |
40 | インフォート国際特許事務所(東京都千代田区紀尾井町) | 665 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。