公開日基準
| ランク | 事務所 | 件数 |
|---|---|---|
| 31 | (法)栄光事務所(110002000) | 1,220 |
| 32 | (法)勇智国際特許事務所(110003052) | 1,203 |
| 33 | (法)前田特許事務所(110001427) | 1,186 |
| 34 | (法)三枝国際特許事務所(110000796) | 1,156 |
| 35 | シンフォニア知的財産事務所(茨城県土浦市卸町) | 1,128 |
| 36 | (法)鷲田国際特許事務所(110002952) | 1,114 |
| 37 | (法)YKI国際特許事務所(110001210) | 1,054 |
| 38 | (法)磯野国際特許商標事務所(110001807) | 1,044 |
| 39 | (法)R&C(110001818) | 1,016 |
| 40 | プライムワークス国際特許事務所(東京都目黒区中目黒) | 997 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。