公開日基準
| ランク | 事務所 | 件数 |
|---|---|---|
| 41 | (法)快友国際特許事務所(110000110) | 919 |
| 42 | 新居国際特許事務所(大阪府大阪市淀川区西中島) | 907 |
| 43 | (法)川口國際特許事務所(110001173) | 840 |
| 44 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(1008136) | 834 |
| 45 | (法)コスモス国際特許商標事務所(110000291) | 781 |
| 46 | (法)スズエ国際特許事務所(110001737) | 779 |
| 47 | (法)ユニアス国際特許事務所(110000729) | 773 |
| 48 | 河野特許事務所 東京サテライト(東京都千代田区霞が関霞が関ビル) | 764 |
| 49 | 芦田・木村国際特許事務所(東京都千代田区神田錦町) | 753 |
| 50 | ポレール(法)(110000350) | 744 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。