登録日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
79 | 龍華国際(法)(110000877) | 200 |
82 | (法)秀和特許事務所(110002860) | 198 |
82 | 吉川国際特許事務所(大阪府大阪市都島区東野田町) | 198 |
84 | 大上特許商標事務所(東京都新宿区西新宿) | 195 |
85 | SK(法)(110001139) | 193 |
86 | (法)YKI国際特許事務所(110001210) | 190 |
86 | 鎌田特許事務所(大阪府大阪市中央区日本橋) | 190 |
88 | Matsuo熊本特許商標事務所(熊本県熊本市中央区上通町) | 188 |
89 | 三協国際特許事務所(大阪府大阪市北区中之島) | 187 |
90 | (法)有古特許事務所(110000556) | 186 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。