登録日基準
| ランク | 事務所 | 件数 |
|---|---|---|
| 31 | 一色国際(法)(110000176) | 640 |
| 32 | 鈴榮特許綜合事務所(東京都港区芝) | 622 |
| 33 | (法)Smarca(110003030) | 617 |
| 34 | (法)東海特許事務所(110003487) | 616 |
| 35 | 青和特許法律事務所(東京都港区虎ノ門虎ノ門ヒルズ森タワー) | 582 |
| 36 | (法)大島・西村・宮永商標特許事務所(110001450) | 570 |
| 37 | 協和特許法律事務所(東京都千代田区丸の内) | 531 |
| 38 | (法)浅村特許事務所(110000855) | 501 |
| 39 | 森・濱田松本法律事務所(1008222) | 494 |
| 40 | アベニール特許商標事務所 第二オフィス(千葉県印西市原) | 483 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。