登録日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
61 | 商標登録・特許事務所 富士山会(大阪府大阪市北区西天満) | 343 |
62 | (法)HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK(110000338) | 339 |
63 | みの村特許事務所(東京都大田区南雪谷) | 333 |
64 | スカイ特許事務所(東京都中央区銀座) | 313 |
65 | (法)秀和特許事務所(110002860) | 307 |
66 | さとし特許事務所(東京都港区西新橋) | 305 |
67 | 三好内外国特許事務所(東京都港区虎ノ門) | 302 |
68 | (法)RINIPPartners(110001944) | 295 |
68 | タケダアンドパートナーズ特許事務所(東京都千代田区麹町) | 295 |
70 | 加藤合同国際特許事務所(福岡県福岡市博多区博多駅前) | 292 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。