公開日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
90 | NTN株式会社(000102692) | 375 |
92 | プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社(520184767) | 374 |
93 | ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー(502141050) | 360 |
93 | テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)(598036300) | 360 |
95 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(316005926) | 359 |
96 | 株式会社カネカ(000000941) | 358 |
97 | 株式会社豊田中央研究所(000003609) | 356 |
98 | 株式会社レゾナック(000004455) | 352 |
99 | ロベルト・ボッシュ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング(591245473) | 345 |
100 | 信越化学工業株式会社(000002060) | 343 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。