公開日基準
| ランク | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 61 | 富士フイルム株式会社(306037311) | 537 |
| 62 | サミー株式会社(390031783) | 532 |
| 63 | 株式会社村田製作所(000006231) | 508 |
| 64 | 東芝インフラシステムズ株式会社(598076591) | 499 |
| 65 | 日産自動車株式会社(000003997) | 488 |
| 66 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社(594164542) | 487 |
| 67 | 日本製鉄株式会社(000006655) | 481 |
| 68 | JFEスチール株式会社(000001258) | 479 |
| 69 | いすゞ自動車株式会社(000000170) | 477 |
| 70 | 旭化成株式会社(000000033) | 475 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。