公開日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
11 | 株式会社東芝(000003078) | 1,600 |
12 | 株式会社日立製作所(000005108) | 1,422 |
13 | TOPPANホールディングス株式会社(000003193) | 1,166 |
14 | エルジー エナジー ソリューション リミテッド(521065355) | 1,160 |
15 | シャープ株式会社(000005049) | 1,128 |
16 | ブラザー工業株式会社(000005267) | 1,124 |
17 | 株式会社半導体エネルギー研究所(000153878) | 1,115 |
18 | 大日本印刷株式会社(000002897) | 1,083 |
19 | 日本電気株式会社(000004237) | 980 |
20 | 株式会社サンセイアールアンドディ(599104196) | 933 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。