公開日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
71 | マツダ株式会社(000003137) | 464 |
72 | ダイハツ工業株式会社(000002967) | 459 |
73 | 維沃移動通信有限公司(517372494) | 456 |
74 | ソニーグループ株式会社(000002185) | 448 |
75 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド(502032105) | 428 |
76 | 株式会社SCREENホールディングス(000207551) | 426 |
77 | ローム株式会社(000116024) | 423 |
78 | 株式会社レゾナック(000004455) | 416 |
79 | 株式会社カネカ(000000941) | 415 |
80 | 古河電気工業株式会社(000005290) | 414 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。