登録日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
78 | アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド(390040660) | 37 |
78 | 不二サッシ株式会社(000005005) | 37 |
83 | 浜松ホトニクス株式会社(000236436) | 36 |
83 | カーステン マニュファクチュアリング コーポレーション(591086452) | 36 |
83 | 宮城レース株式会社(504074271) | 36 |
83 | 三甲株式会社(591006944) | 36 |
83 | 株式会社カーメイト(391021226) | 36 |
88 | キヤノン株式会社(000001007) | 35 |
89 | 日産自動車株式会社(000003997) | 34 |
89 | 積水化学工業株式会社(000002174) | 34 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。