登録日基準
| ランク | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社 資生堂(000001959) | 585 |
| 2 | 株式会社コーセー(000145862) | 498 |
| 3 | 株式会社サンリオ(000131094) | 490 |
| 4 | 小林製薬株式会社(000186588) | 422 |
| 5 | 花王株式会社(000000918) | 368 |
| 6 | パナソニックホールディングス株式会社(000005821) | 286 |
| 7 | ジャス・インターナショナル株式会社(399026915) | 282 |
| 8 | 小松マテーレ株式会社(000184687) | 271 |
| 9 | サントリーホールディングス株式会社(309007911) | 201 |
| 10 | 大正製薬株式会社(000002819) | 198 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。