登録日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
70 | 株式会社集英社(399106169) | 53 |
70 | 学校法人Adachi学園(518305772) | 53 |
73 | キッコーマン株式会社(000004477) | 52 |
73 | キリンホールディングス株式会社(000253503) | 52 |
73 | インターナショナル フードスタッフス シーオー エルエルシー.(518337751) | 52 |
73 | 株式会社カイタックホールディングス(592186777) | 52 |
77 | 東京海上日動火災保険株式会社(595140170) | 51 |
77 | 大建工業株式会社(000204985) | 51 |
79 | 亀田製菓株式会社(390019987) | 50 |
79 | アサヒグループ食品株式会社(715011078) | 50 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。