登録日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
81 | 森ビル株式会社(594071804) | 49 |
81 | 山崎製パン株式会社(000178594) | 49 |
81 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(ブランズ)リミテッド(500353277) | 49 |
84 | 株式会社ナリス化粧品(591230619) | 48 |
84 | 株式会社 MTG(599083411) | 48 |
86 | 宝ホールディングス株式会社(591038141) | 47 |
86 | 株式会社ジェイテクト(000001247) | 47 |
86 | ハウス食品グループ本社株式会社(000111487) | 47 |
86 | 住友林業株式会社(000183428) | 47 |
86 | 富士フイルム株式会社(306037311) | 47 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。