登録日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
91 | 株式会社豊田中央研究所(000003609) | 370 |
92 | TOTO株式会社(000010087) | 363 |
93 | 株式会社日立ハイテク(501387839) | 361 |
94 | 株式会社プロテリアル(000005083) | 357 |
95 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ(514136668) | 347 |
95 | 株式会社大都技研(597044139) | 347 |
97 | 株式会社SCREENホールディングス(000207551) | 345 |
98 | 日本ゼオン株式会社(000229117) | 344 |
99 | AGC株式会社(000000044) | 340 |
99 | 株式会社平和(000154679) | 340 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。