登録日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
51 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ(590000248) | 586 |
52 | カシオ計算機株式会社(000001443) | 584 |
53 | ダイハツ工業株式会社(000002967) | 574 |
54 | 株式会社レゾナック(000004455) | 571 |
55 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社(000006150) | 567 |
56 | 住友化学株式会社(000002093) | 565 |
57 | 日東電工株式会社(000003964) | 559 |
58 | 積水化学工業株式会社(000002174) | 556 |
59 | ファナック株式会社(390008235) | 535 |
60 | 東芝テック株式会社(000003562) | 531 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。