公開日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
11 | 森永乳業株式会社(000006127) | 211 |
12 | ジャス・インターナショナル株式会社(399026915) | 193 |
13 | サントリーホールディングス株式会社(309007911) | 188 |
14 | 株式会社ノエビア(000135324) | 182 |
15 | 株式会社バンダイ(000135748) | 178 |
16 | グンゼ株式会社(000001339) | 177 |
17 | 三菱電機株式会社(000006013) | 174 |
17 | 第一三共ヘルスケア株式会社(306014736) | 174 |
19 | アサヒグループホールディングス株式会社(000000055) | 171 |
20 | 興和株式会社(000163006) | 163 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。