公開日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
80 | タカラベルモント株式会社(000108672) | 74 |
80 | グラクソスミスクライン バイオロジカルズ ソシエテ アノニム(305060279) | 74 |
83 | 株式会社伊勢半(000000114) | 73 |
83 | キリンホールディングス株式会社(000253503) | 73 |
85 | TOTO株式会社(000010087) | 71 |
85 | 日本リアライズ株式会社(514151878) | 71 |
85 | 株式会社カインズ(500367067) | 71 |
88 | 旭化成株式会社(000000033) | 70 |
88 | 株式会社NTTドコモ(392026693) | 70 |
90 | 日清食品ホールディングス株式会社(000226976) | 69 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。