登録日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
49 | アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド(504375237) | 84 |
49 | ジョンソン アンド ジョンソン(592152060) | 84 |
53 | アサヒグループ食品株式会社(715011078) | 83 |
54 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント(506113602) | 82 |
54 | フマキラー株式会社(000112853) | 82 |
56 | カゴメ株式会社(000104113) | 81 |
56 | 株式会社ゲームフリーク(398059541) | 81 |
56 | 株式会社東亜産業(514293008) | 81 |
56 | 株式会社クリーチャーズ(599139187) | 81 |
60 | 美津濃株式会社(000005935) | 80 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。