登録日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
71 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント(000134855) | 73 |
71 | 株式会社ミクシィ(500033117) | 73 |
71 | 株式会社リュミエリーナインターナショナル(501119182) | 73 |
71 | 合同会社DMM.com(502336656) | 73 |
75 | フィリップ モリス プロダクツ エス アー(500586875) | 72 |
75 | 株式会社セガ(000132471) | 72 |
77 | 塩野義製薬株式会社(000001926) | 71 |
77 | 住友林業株式会社(000183428) | 71 |
77 | 株式会社マンダム(390011442) | 71 |
80 | 有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッド(399054114) | 70 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。